
| Record | X/Y/Z axes shock value and generation date |
|---|---|
| Measurement range | 16G (cross axis sensitivity ±1%) |
| Threshold level | 0.5G-14.9G (common value of 3 axes) |
| Alarming level | Up to 14.9G > Threshold (each axis individually) |
| Axis | 3 axes (X, Y, Z) |
| Data storage capacity | 1 million data (one data includes |
| Recording interval | 1sec / 5sec / 10sec / 1min / 10min / 30min / 1hour |
| Resolution | 0.1G |
| Accuracy | ±0.2G |
| Sampling frequency | 3200Hz / 1600Hz / 800Hz / 400Hz / 200Hz |
| Memory | Flash memory (1GB) |
| PC interface | USB |
| Battery | Ni-MH AAA size (2pcs) |
| Battery life | 400 times rechargeable |
| Typical measurment life time (*) | 30 days (with full charge) |
| Operating Temp. | -5°C-45°C (no condensation) |
| Protection grade | IP63 (Cap mount for Standard type) IP67 (Water proof cap mount for Option type) |
| Accessory | Included software ViewPak-02 USB cable and vinyl connector cap |
| Weight | approximately 420g |

Optional Accessories
・Waterproof connector cap
・External battery case
・Printer connection cable