
小型の多回転アブソリュートエンコーダ。外径Φ22。
| 製品名 | 出力 | 測定範囲 | 線形性 | 分解能 | 許容回転数 | 使用温度範囲 | 耐振 / 耐衝撃 | 保護規格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | マルチターン | - | - | - | 0~60℃ | 10G / 100G | IP64 | |
| A/B/Z相パルス (Push-Pull) (ラインドライバ) | 1回転(360°) | ±0.5P (P=360° ÷分解能) | IEV58 Max.10000 IOV58 Max.65536 | 12000rpm | -40~+75℃ (-40~100℃) | 10G / 100G | IP65 | |
| SSI | Max.256000 | ±0.5P (P=360° ÷分解能) | CEV58 8192/回転 COV58 262144/回転 | 12000rpm | -20~+75℃ | 10G / 100G | IP65 | |
| A/B相パルス | - | - | 最大10,000 | - | 0~80℃ | 10G / 100G | - | |
| SSI | マルチターン | - | 8192分割/回転 | - | 0~60℃ | - | IP65 | |
| 冗長性 デュアル出力 (2系統) | - | - | - | - | - | - | - | |
| SSI 電圧 電流 | マルチターン アブソリュート 磁気式 | アナログ: ±15%FS | SSI: 4096/回転 アナログ: AD13bit (多回転含む) | 12000rpm | -40℃~85℃ | 30G / 300G | IP67 | |
| SSI | マルチターン | - | 12bit | - | -40℃~85℃ | 10G / 100G | IP65 | |
| アナログ | マルチターン | - | 12bit | - | -40℃~85℃ | 10G / 100G | IP65 | |
| 
 | A/B相パルス SSI パラレル アナログ | - | - | 機種による | - | -25℃~85℃ | 50G / 200G | IP65 | 
| 
 | A/B相パルス SSI パラレル アナログ | - | - | 機種による | - | -25℃~85℃ | 50G / 20G | IP53 | 
| 
 | A/B相パルス SSI パラレル アナログ | - | - | 機種による | - | -25℃~85℃ | 50G / 200G | IP68 | 
| 
 | A/B相パルス SSI パラレル アナログ | - | - | 機種による | - | -25℃~85℃ | 50G / 20G | IP53 | 
データダウンロード