
光学式ロータリエンコーダ
多回転のアブソリュートタイプ
高分解能
CEV58:8192/回転
COV58:262144/回転
SSI出力

| 分解能 | CEV58:1~8192/回転 COV58:1~262144/回転 | 回転数 | Max.256000(2の乗数) | |
|---|---|---|---|---|
| 出力信号 | SSI (出力コード:バイナリ、グレイが選択可能) | 供給電源 | +10~30VDC(45mA 負荷なし時) | |
| 機械的許容回転数 | Max.12000rpm | 精度 | ±0.5P(P=360°÷分解能) | |
| 起動トルク(+20℃) | 2N・cm | 許容軸受荷重 | 50N(アキシャル)、100N(ラジアル) | |
| 軸受寿命 | 3.9 x 1010回転 (+60℃以下、6000rpm以下) | 軸慣性モーメント | 1.3 x 10-6kgm2 | |
| 使用温度範囲 | -20~+75℃ | 相対湿度 | 98%以下、結露不可 | |
| 耐振動 | 10G(50-2000Hz) | 耐衝撃 | 100G(11msec) | |
| 重量 | 約0.5kg | 保護規格 | IP65 | |
| その他 | プリセット値(2点) | オプション | 

①ボディ外径:Φ58
②M:多回転型
 S:1回転型
③分解能:Max.262144(COV)/Max.8192(CEV)
④回転数:Max.256000(②が「S:1回転型」の場合は1)
⑤SSI/G:SSI出力グレイコード
 SSI/B:SSI出力バイナリコード
⑥RCN:円周方向出しコネクタ型(標準)
 ACN:軸方向出しコネクタ型(オプション)
・ケーブル適用外径:Φ5.5-10.0(推奨Φ8.5)
・シャフト材質:SUS303
・本体、フランジ材質:アルミ合金
| 製品名 | 出力 | 測定範囲 | 線形性 | 分解能 | 許容回転数 | 使用温度範囲 | 耐振 / 耐衝撃 | 保護規格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | Max.256000 | ±0.5P (P=360° ÷分解能) | CEV58 8192/回転 COV58 262144/回転 | 12000rpm | -20~+75℃ | 10G / 100G | IP65 | |
| A/B/Z相パルス (Push-Pull) (ラインドライバ) | 1回転(360°) | ±0.5P (P=360° ÷分解能) | IEV58 Max.10000 IOV58 Max.65536 | 12000rpm | -40~+75℃ (-40~100℃) | 10G / 100G | IP65 | |
| SSI | マルチターン | - | - | - | 0~60℃ | 10G / 100G | IP64 | |
| A/B相パルス | - | - | 最大10,000 | - | 0~80℃ | 10G / 100G | - | |
| SSI | マルチターン | - | 8192分割/回転 | - | 0~60℃ | - | IP65 | |
| 冗長性 デュアル出力 (2系統) | - | - | - | - | - | - | - | |
| SSI 電圧 電流 | マルチターン アブソリュート 磁気式 | アナログ: ±15%FS | SSI: 4096/回転 アナログ: AD13bit (多回転含む) | 12000rpm | -40℃~85℃ | 30G / 300G | IP67 | |
| SSI | マルチターン | - | 12bit | - | -40℃~85℃ | 10G / 100G | IP65 | |
| アナログ | マルチターン | - | 12bit | - | -40℃~85℃ | 10G / 100G | IP65 | |
| 
 | A/B相パルス SSI パラレル アナログ | - | - | 機種による | - | -25℃~85℃ | 50G / 200G | IP65 | 
| 
 | A/B相パルス SSI パラレル アナログ | - | - | 機種による | - | -25℃~85℃ | 50G / 20G | IP53 | 
| 
 | A/B相パルス SSI パラレル アナログ | - | - | 機種による | - | -25℃~85℃ | 50G / 200G | IP68 | 
| 
 | A/B相パルス SSI パラレル アナログ | - | - | 機種による | - | -25℃~85℃ | 50G / 20G | IP53 | 
データダウンロード