


| 出力信号 | A, B相信号(4逓倍) |
|---|---|
| ギャップ | 0.5mm~10mm |
| 横方向許容偏差 | ±2mm ※テープ幅20mm使用時は±5mm |
| 精度(L=テープ全長(m)) | ±(0.1+0.03xL)mm (周囲温度:+20℃) |
| マグテープ | MB2000 |
| センサー速度 | Max. 10m/sec |
| 消費電流 | Max. 25mA ※無負荷時(負荷抵抗470Ω以上) |
| 繰返し精度 | ±1インクリメント |
| カウンタ周波数 | 12.5kHz |
| 耐ノイズ性 | IEC801, Class3 ※CEマーキング |
| 温度範囲 | 動作温度:-10~+70℃(保存:-30~+80℃) ※相対湿度:100%、結露可 |
| 保護規格 | IP67 |
| ハウジング材質 | ABS(緑色) |

①供給電源
4:24VDC ± 20% ※電源極性逆接続保護付き
②ケーブル接続型式/長さ(m)
E1/2.0:ケーブル引出し型/ケーブル長さ2m
※オプション:ケーブル長さ Max.20m ケーブルシース材質:ポリウレタン
③出力回路
LD-I:ラインドライバ RS422
④基準信号
O:基準信号なし ※基準信号付きオプションはございません
⑤分解能
0.25:0.25mm