

| 計測長さ | Max. 5100mm |
|---|---|
| 分解能 | 0.01mm |
| 供給電圧 | 24VDC ± 20% |
| ギャップ | 0.1mm~1.0mm |
| 横方向許容偏差 | ±0.5mm |
| 精度(L=テープ全長(m)) | ±(0.05+0.03xL)mm (周囲温度:+20℃) |
| マグテープ | MBA |
| センサー速度 | Max. 5m/sec |
| 消費電力 | 3VA以下 |
| 繰返し精度 | ±0.01mm |
| SSI読出周期 | Min. 650μsec ※クロック周波数については別途ご相談下さい |
| 耐ノイズ性 | IEC801, Class3 ※CEマーキング |
| 温度範囲 | 動作温度:0~+60℃(保存:-30~+85℃) ※相対湿度:100%、結露可 |
| 保護規格 | IP65 |
| ハウジング材質 | アルミ(クロメート処理) |

①出力回路
SSI:SSI出力、24bit ※アブソリュート
グレイ(標準)、バイナリ(オプション)
②ケーブル接続型式/長さ(m)
E1/2.0:ケーブル引出し型/ケーブル長さ2m
※オプション:ケーブル長さ Max.20m ケーブルシース材質:ポリウレタン
| 接続型式E1(標準) | 接続型式EX(オプション:コネクタ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|