
| 有効ストローク | 15~1000mm※ |
|---|---|
| 出力位置調整範囲 | ±6mm(前進側)/±10mm(後退側) |
| センサー | ±5μm℃ |
| コントローラ | ±20μm/℃ |
| オープンコレクタ出力(標準) | 30V 0.1A |
| リレー出力(オプション) | 定格負荷 AC250V 2A/DC30V 2A 1a接点 |
| 駆動周波数 | 10kHz |
| 電源および消費電流 | DC24V 0.1A |
| 耐圧 | 35MPa(プローブロッド部) |
| 使用温度範囲 | -40~100℃(センサー)/0~60℃(コントローラ) |
| 耐振動 | 6G(または40Hz 2mmp-p) |
| 耐衝撃 | 100G(2msec) |
| 保護規格 | IP67(10kPa、30min)(センサー) |
| ケーブル長 | 1m標準(Max 10m) |
※センサは15mm~1000mmの任意の有効ストロークで製作可能です。有効ストローク15mm以下の場合はご相談ください。外形図の前進側動作位置40mmおよび後退側動作位置30mmは各々40mm以上、30mm以上の任意の長さで製作可能です。
※CSMマグネットをフロートに代えてフロートスイッチとして製作することも可能です(別途お問い合わせください)。


| CSセンサー | CSMマグネット | CSCコントローラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|