

Model DAシリーズは、デュアル・ハルバッハ・マグネット・アレーによる強磁界を得て、
その環状空間に差動型ボイスコイルを配置し、従来の倍以上の推力を発揮し、
優れた応答性、優れた耐コンタミ性を有する油圧用流量制御弁である。
・アンプ別置き型(型式:DA02RS)<別置きサーボアンプ:ADAS>
・油冷方法は、強制油冷型、油冷なし(ドライ型)、ウェット型の3種類
・定格流量(@7MPa):10L/min, 20L/min, 40L/min
・最高使用圧力:35MPa
・オプション:
高温型(150℃)、水-グリコール系、リン酸エステル系、脂肪酸エステル系、ブレーキオイルにも対応可能
(詳細は弊社までお問合せ願います。)

優れた応答性
デュアル・ハルバッハ・マグネット・アレーによる強磁界を得て その環状空間に差動型ボイスコイルを配置し、従来の倍以上の推力を発揮
優れた耐コンタミ性
直動型構造のため、優れた耐コンタミ性を有します。 作動油汚染度 NAS1638 10級以下
| モデル | DA02RS-1V DA02RS-2V DA02RS-4V | 定格流量 (弁圧力降下7MPa) | 10L/min 20L/min 40L/min | |
|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 35MPa | 内部漏れ流量(14MPa, 作動油ISO VG46) | 1.7L/min以下 | |
| ステップ応答(0⇔100%) (注1) | 1.4ms(10L/min) 1.5ms(20L/min) 1.6ms(40L/min) | 周波数応答 (ゲイン-3dB) (±25%振幅) (注2) | 420Hz(10L/min) 380Hz(20L/min) 550Hz(40L/min) | |
| 周波数応答(位相差-90°) (±25%振幅) (注2) | 450Hz(10L/min) 400Hz(20L/min) 530Hz(40L/min) | ラップコンディション | ゼロラップ | |
| 使用温度範囲 | -40℃〜80℃ | 耐振動 | 20G | |
| 保護規格 | IP65 | 作動油汚染度 | NAS10級以下 | |
| 質量 | 2.3kg以下 | 
(注1)ドライ型、供給圧力7MPa、A,Bポート直結、供給電源48VDC
(注2)強制油冷型、供給圧力7MPa、A,Bポート直結、供給電源48VDC


サーボアンプの詳細は「こちら」をご確認下さい。
別途ケーブルの指示も必要です。
| 製品名 | サイズ | 定格流量 | 最高使用圧力 | ステップ応答(0⇔100%) | 周波数応答(ゲイン-3dB) | 周波数応答(位相差-90°) | 使用温度範囲 | 耐振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02サイズ (アンプ別置き型) | 10L/min 20L/min 40L/min | 35MPa | 1.4ms 1.5ms 1.6ms | 420Hz 380Hz 550Hz | 450Hz 380Hz 530Hz | -40℃~80℃ | 20G | |
| 100L/min 160L/min 200L/min 250L/min | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02サイズ (アンプ一体型) | 10L/min 20L/min 40L/min | 35MPa | 1.4ms 1.5ms 1.6ms | 420Hz 380Hz 550Hz | 450Hz 380Hz 530Hz | -20℃~50℃ | 10G | |
| 一段型DA用サーボアンプ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03サイズ (アンプ別置き型) | 10L/min 20L/min 40L/min 60L/min 80L/min | 35MPa | 1.2ms 1.2ms 1.2ms 1.5ms 1.6ms | 750Hz 640Hz 520Hz 620Hz 570Hz | 540Hz 510Hz 450Hz 490Hz 480Hz | -40℃~85℃ | 20G | |
| 03サイズ (アンプ一体型) | 10L/min 20L/min 40L/min 60L/min 80L/min | 35MPa | 1.2ms 1.2ms 1.2ms 1.5ms 1.6ms | 750Hz 640Hz 520Hz 620Hz 570Hz | 540Hz 510Hz 450Hz 490Hz 480Hz | -20℃~50℃ | 10G | 
データダウンロード