

本製品は、簡易フィードバック制御機能付きの電磁比例弁用ドライバアンプです。
アナログ入力をフィードバック信号として、単ソレノイドの電磁比例弁を直接駆動する
ことで、クローズドループ制御を実施できます。
< VAC-PI の特長>
 ① クローズドループ、オープンループの制御は、動作中でも切り替え可能
   外部接点入力の切り替えにより、クローズドループの制御状態と、単に比例弁に一定電流を流す
   制御状態(オープンループ)を選択できます。
 ② フィードバック信号を上位機器にスルー出力可能
   フィードバックセンサを本製品に接続すると、スルー出力端子からセンサ信号と同じレベルの
   信号がバッファ回路を経由し、上位機器にフィードバック信号を伝えることができます。
 ③ 専用 PC ソフト(IDM)によるデジタル設定 (ダウンロードはこちらから)
  ・モニタ機能:アナログ入力やソレノイド電流の値など、制御中にモニタできます。
  ・ホストコントロール機能:
    外部接点入力やアナログ指令入力がなくても、擬似的にIDMから接点ONや、指令値入力が可能。
  ・パラメータ設定機能:
    ソレノイドのNULL, GAIN設定や機能スイッチの設定のパラメータを設定が可能。
  ・パラメータファイ入出力機能:
    設定したパラメータは、PC内にファイルとして保存することができ、パラメータの管理や
    製品交換時の復旧に利用できます。
 ④ 電源電圧共用化
   電源電圧は12V, 24V, 48Vいずれも使用することができます。
 ⑤ 制御 アラーム検出機能
   制御中の偏差異常と発振異常を検知します。
 (注)電磁比例弁は、単ソレノイドのみ対応で、両ソレノイドは不可です。
<ダウンロードファイル>
・カタログ(日本語):2022年11月29日 Ver.6
・取説(日本語):2024年2月14日 第4版
・取説(英語):2024年2月14日 Ver..4
・CADデータ:VAC_cad.dxf

パソコンのUSB(Type-B)通信を利用したデジタル設定
PI制御のGAINなどの各種パラメーターの調整が可能です。
(注)専用タッチパネルの対応はありません。
VAC-PI を利用した構成例
元圧電磁比例リリーフ弁を駆動するソレノイド電流で調節するとき、そのリリーフ圧を
アナログ出力付きの圧力センサで受けて、本製品にフィードバックします。




| 入力方式 | 電圧入力 電流入力 接点入力 | 入力信号 | 電圧入力:0〜10V (入力インピーダンス: 16kΩ) 電流入力:0〜20mA (入力インピーダンス: 240Ω) 接点入力:両極性フォトカプラ (DC12V〜24V, ±10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 0〜1800mA(DC12,24V) 0〜1000mA(DC48V) ただし、実際に流せる電流はコイル抵抗や 供給電源に依存します。 | 電源電圧 | DC 12V,24V,48V(いずれも±10%) | |
| 消費電流 | 2.2A max. (DC12V, 24V) 1.4A max.(DC48V) ※ソレノイド駆動電流を含む | 通信ポート | USB(Type-B) | |
| 使用温度範囲 | 0〜50℃ | 保存温度範囲 | -25〜75℃ | |
| 重量 | 300g 以下 | 外径寸法 | 22.5(W) × 99(D) × 114(H) (突起部含まず) | 

 VAC:VACシリーズ
  PI:簡易フィードバック制御機能付き
 ①入力タイプ
   V:電圧入力
    (もしくは トリマポテンショ)
   I:電流入力
   S:接点入力
 ②フィードバック入力仕様
   V:電圧入力(0〜10V)
   I:電流入力(0〜20mA)
 <別途必要(設定用ケーブル)>
 ・USBケーブル(Type A - Type B)
| 製品名 | 駆動 ソレノイド 軸数 | 入力信号 | 出力 | 電源電圧 | 簡易フィードバック 制御機能 | 使用温度範囲 | 形状 | 産業用ネットワーク 対応 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 単ソレノイド 1軸 | 電圧入力: 0〜10V 電流入力: 0〜20mA 接点入力: 両極性フォトカプ | 0〜1800mA (DC12V,24V) 0〜1000mA (DC48V) | <3電源対応> DC12V DC24V DC48V | O | 0℃〜50℃ | コンパクト DINレール取付 | - | 
| 
 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
 | 単ソレノイド 2軸 | 電圧入力: 0〜10V 電流入力: 0〜20mA 接点入力: 両極性フォトカプラ | 0〜900mA (DC12V,24V) 0〜700mA (DC48V) | <3電源対応> DC12V DC24V DC48V | X | 0℃〜50℃ | コンパクト DINレール取付 | - | 
| 単ソレノイド 1軸 or 両ソレノイド 1軸 | 電圧入力 0~10V or ±10V | 0~1800mA (DC12V,24V) 0~1000mA (DC48V) | <型式選択> DC12V DC24V DC48V | X | 0℃~50℃ | コンパクト DINレール取付 | - | |
| 単ソレノイド 1軸 or 両ソレノイド 1軸 | 電流入力 0~20mA or ±20mA | 0~1800mA (DC24V型) 0~1000mA (DC48V型) | <型式選択> DC12V DC24V DC48V | X | 0℃~50℃ | コンパクト DINレール取付 | - | |
| 単ソレノイド 1軸 or 両ソレノイド 1軸 | 接点DC24V 最大 10点 | 0~1800mA (DC12V,24V) 0~1000mA (DC48V) | <型式選択> DC12V DC24V DC48V | X | 0℃~50℃ | コンパクト DINレール取付 | - | |
| 単ソレノイド 1軸 or 両ソレノイド 1軸 | 電圧入力 0~10V or ±10V | 0~1800mA (DC12,24V) 0~1000mA (DC48V) | <型式選択> DC12V DC24V DC48V | X | 0℃~50℃ | 板金型 | - | |
| 単ソレノイド 1軸 or 両ソレノイド 1軸 | 電流入力 0~20mA or ±20mA | 0~1800mA (DC12V,24V) 0~1000mA (DC48V) | <型式選択> DC12V DC24V DC48V | X | 0℃~50℃ | 板金型 | - | |
| 単ソレノイド 1軸 or 両ソレノイド 1軸 | 接点DC24V 最大 10点 | 0~1800mA (DC12V,24V) 0~1000mA (DC48V) | <型式選択> DC12V DC24V DC48V | X | 0℃~50℃ | 板金型 | - | |
| 単ソレノイド 1軸 or 両ソレノイド 1軸 | 上位PLCから | 0~1800mA (DC12V,24V) 0~1000mA (DC48V) | <型式選択> DC12V DC24V DC48V | X | 0℃〜50℃ | コンパクト DINレール取付 | IRDMモジュール を通して CC-Link EtherNet/IP PROFIBUS その他 | 
データダウンロード