製品名 | 出力 | 測定範囲 | 線形性 | 分解能 | 繰返し精度 | 使用温度範囲 | 耐振 / 耐衝撃 | 保護規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
SSI | Max.256000回転 | ±20%P (P=360°÷分解能) |
Max.262144 / 1回転 | - | 0~60℃ (オプション)-20~70℃ |
10G / 100G | IP65 | |
パラレル(Open Drain) | Max.4096回転 | ±20%P (P=360°÷分解能) |
Max.8192 / 1回転 | - | 0~60℃ (オプション)-20~70℃ |
10G / 100G | IP54 | |
パラレル(Open drrain) | 最大4096回転 | ±20%P (P=360°÷分解能) |
Max.8192 / 1回転 | - | 0~60℃ (オプション)-20~70℃ |
10G / 100G | IP54 | |
パラレル(Push-Pull) | 1回転(360°) | ±20%P (P=360°÷分解能) |
Max.8192 | - | 0~60℃ (オプション)-20~70℃ |
10G / 100G | IP65 | |
A/B/Z相パルス(Push-Pull) | 1回転(360°) | ±20%P P=360°÷分解能 |
Max.8192(IEV58) Max.36000(IOV58) |
- | 0~60℃ (オプション)-20~70℃ |
10G / 100G | IP65 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
組合せコントローラによる (アブソリュート方式) |
360° | 1° | 8192 / 1回転 | - | -20~120℃ | 20G / 500G | IP67 | |
組合せコントローラによる (アブソリュート方式) |
最大512回転 | 1° | 全域で65536分割 | - | -20~60℃ | 10G / 300G | IP52 | |
組合せコントローラによる (アブソリュート方式) |
最大512回転 | 1° | 全域で65536分割 | - | -20~80℃ | 10G / 300G | IP65 | |
組合せコントローラによる (アブソリュート方式) |
最大512回転 | 1° | 全域で65536分割 | - | -20~120℃ | 20G / 500G | IP67 | |
組合せコントローラによる (アブソリュート方式) |
360° | 1° | 8192 / 1回転 | - | -20~60℃ | 10G / 500G | IP54 |