(仏)Sensorex社製の傾斜角センサを取り扱っております。風洞実験に使用される程の高精度な製品です。
| 製品名 | 出力 | 測定範囲 | 線形性 | 分解能 | 繰返し精度 | 使用温度範囲 | 耐振 / 耐衝撃 | 保護規格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧または電流出力 | ±5°, ±15°,±30°, ±90° | ±0.5%FS | 0.01°~0.18° | ±0.01%FS | -40~125℃ | 20G / 200G | IP65 | |
| ±5V | ±5.75°, ±14.5°, ±30°, ±45°, ±90° | ±0.25%FS | 1秒 | ±0.01%FS | -40~80℃ | 5G / 200G | IP65 | |
| 電圧出力 | ±14.5°, ±30°±90° | ±0.05%FS | 0.1%FS | 0.001%FS | -20~80℃ | 15G / 200G | IP65 | |
| ±5V | ±5.75°, ±14.5°, ±30°, ±45°, ±90° | ±0.05%FS | 0.02%FS | 0.001%FS | -40~80℃ | 5G / 200G | IP65 | |
| ディスプレイ表示 | ±5°, ±10°, ±20°, ±45°, ±90° | ±0.05%FS | 0.01°(レンジ±10°以下) 0.1°(レンジ±20°以上)  | 
                      
                      
                        0.001%FS | 0~50℃ | - | - | |
| デジタル表示 | ±20°、±70° | ±0.1%FS | 0.01° | - | 0~50℃ | - | - | |
| 電圧出力 | ±5.75°, ±14.5°, ±30°, ±45°, ±90° | ±0.05%FS | 0.02%FS | 0.001%FS | -20~70℃ | 5G / 200G | IP50 | |
| 電圧出力 | ±5.75°, ±14.5°, ±30°, ±45°, ±90° | ±0.05%FS | 0.02%FS | ±0.001%FS | -40~80℃ | 5G / 200G | IP65 | |
| 電圧出力 | ±5.75°, ±14.5°, ±30°, ±45°, ±90° | ±0.05%FS | 0.02%FS | ±0.001%FS | -40~80℃ | 5G / 200G | IP65 |