
| ■検出部 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | 25.6mm~1996.8mm | |||||||||||||
| アブソリュート検出範囲 | 51.2mm | |||||||||||||
| 精度 | 0.15mm+0.01mm×(ストローク/51.2) | |||||||||||||
| 使用温度範囲 | -20℃~+120℃ | |||||||||||||
| 保存温度範囲 | -40℃~+130℃ | |||||||||||||
| 使用湿度範囲 | 10~100%RH | |||||||||||||
| 耐振動 | 20G (10~150Hz) XYZ方向 | |||||||||||||
| 耐衝撃 | 100G 6ms XYZ方向 | |||||||||||||
| 耐圧(静圧) | プローブ部35MPa | |||||||||||||
| 耐油性 | 一般鉱物油、水グライコール、リン酸エステル、脂肪酸エステル | |||||||||||||
| 保護規格 | IP67 (10kPa, 30min) | |||||||||||||
| 最大ケーブル長 | 専用ケーブル 200m/KPEV-S 100m | |||||||||||||
| ■コントローラ | ||||||||||||||
| 出力形式 | オープンコレクタ(フォトアイソレート) | |||||||||||||
| 分解能 | 0.00625mm | |||||||||||||
| 位置出力 | 24bit (13bitアブソリュート+11bitピッチカウント) | |||||||||||||
| 出力コード | Binary または Gray | |||||||||||||
| サンプルレート | 5kHz / 2.5kHz / 1.25kHz / 0.625kHz | |||||||||||||
| 電源電圧 | DC 22~30V | |||||||||||||
| 消費電力 | 8W以下 (DC24V 約0.3A) | |||||||||||||
| 使用温度範囲 | -20~+65℃ | |||||||||||||
| 保存温度範囲 | -40~+75℃ | |||||||||||||
| 使用湿度範囲 | 10~90%RH (結露なきこと) | |||||||||||||
| 耐振動 | 2G (10~150Hz) | |||||||||||||
| 耐衝撃 | 50G (11ms) | |||||||||||||
| 耐電圧 | AC500V 1分間(全端子一括間) | |||||||||||||
| 絶縁 | DC500V 10MΩ以上(全端子一括間) | |||||||||||||
| 保護規格 | IP30 | |||||||||||||
| 外形 | 50W×270H×140D (コネクタ除く) | |||||||||||||
(注) 出力コード及びサンプルレートは基板上の設定スイッチにより出荷後に変更可能です。

①スリーブ径Φ18型
②ケーブルダクト取付型(ケーブル円周方向)
③ストローク(0.1mm単位、25.6倍数)
④Z寸法(0.1mm単位)
⑤ケーブル長(1m単位)

①GMR2コントローラ
②出力 01:パラレル 02:パラレル/インクリメンタル
③SC5R型センサ用
④分解能 UF:6.25μm
⑤コード B:Binary G:Gray
| GMR2-SCR5 センサ | GMR2 センサ | GMRC コントローラ (SC型も同形状) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|